@extends('layouts.admin') @section('title', 'Laporan Laba Rugi Per Bulan') @section('content')
Laporan laba rugi berdasarkan bulan
{{ $monthName ?? '' }}
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Pendapatan : | |
| {{ strtoupper($account['nama_perkiraan']) }} | {{ number_format($account['amount'], 0, ',', '.') }} |
| Tidak ada data pendapatan | - |
| JUMLAH PENDAPATAN | {{ number_format($revenue, 0, ',', '.') }} |
| HARGA POKOK PENJUALAN | |
| {{ strtoupper($account['nama_perkiraan']) }} | {{ number_format($account['amount'], 0, ',', '.') }} |
| Tidak ada data HPP | - |
| JUMLAH HARGA POKOK | {{ number_format($cogs, 0, ',', '.') }} |
| LABA BRUTO | {{ number_format($grossProfit, 0, ',', '.') }} |
| BEBAN ADMINISTRASI & UMUM | |
| {{ strtoupper($account['nama_perkiraan']) }} | {{ number_format($account['amount'], 0, ',', '.') }} |
| Tidak ada data beban administrasi | - |
| Jumlah Beban Administrasi Dan Umum | {{ number_format($operatingExpenses, 0, ',', '.') }} |
| LABA (RUGI) Usaha | {{ number_format($operatingProfit, 0, ',', '.') }} |
| PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN | |
| {{ strtoupper($account['nama_perkiraan']) }} | {{ $account['amount'] != 0 ? number_format($account['amount'], 0, ',', '.') : '-' }} |
| Tidak ada data pendapatan/beban lain | - |
| JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN | {{ $otherIncome != 0 ? number_format($otherIncome, 0, ',', '.') : '-' }} |
| LABA (RUGI) | {{ number_format($profitBeforeTax, 0, ',', '.') }} |
| PAJAK PENGHASILAN | |
| {{ strtoupper($account['nama_perkiraan']) }} | {{ number_format($account['amount'], 0, ',', '.') }} |
| Tidak ada data pajak | - |
| JUMLAH PPH | {{ $tax > 0 ? number_format($tax, 0, ',', '.') : '-' }} |
| LABA RUGI SETELAH PAJAK | {{ number_format($netProfit, 0, ',', '.') }} |